Table of Contents
Pakistan Super League 2026 Season Title Rivalry Overview
| Match Stage | Venue Location | First Innings Score | Second Innings Score | Match Winner and Margin | Primary Match Highlight | Tournament Impact |
| Match 15 | National Stadium Karachi | Hyderabad: 145 (18.2 Overs) | Peshawar: 146/6 (20.0 Overs) | Peshawar Zalmi won by 4 wickets | Iftikhar Ahmed hit a match winning six on the final ball of the game | Regular season group stage points accumulation |
| Grand Final | Gaddafi Stadium Lahore | Hyderabad: 129 (18.0 Overs) | Peshawar: 130/5 (15.2 Overs) | Peshawar Zalmi won by 5 wickets | Aaron Hardie claimed 4 wickets for 27 runs and scored an unbeaten 56 | Peshawar Zalmi crowned 2026 league champions |
Grand Final Innings Fall of Wickets Timeline
| Wicket Number | Innings Phase | Batsman Dismissed | Bowling Team | Bowler Involved | Score at Dismissal | Over and Delivery |
| 1 | Hyderabad Innings | Maaz Sadaqat | Peshawar Zalmi | Aaron Hardie | 14/1 | 1.6 |
| 2 | Hyderabad Innings | Saim Ayub | Peshawar Zalmi | Nahid Rana | 43/2 | 5.4 |
| 3 | Hyderabad Innings | Marnus Labuschagne | Peshawar Zalmi | Aaron Hardie | 72/3 | 9.3 |
| 4 | Hyderabad Innings | Glenn Maxwell | Peshawar Zalmi | Sufiyan Muqeem | 89/4 | 11.5 |
| 5 | Hyderabad Innings | Usman Khan | Peshawar Zalmi | Aaron Hardie | 104/5 | 13.2 |
| 6 | Hyderabad Innings | Kusal Perera | Peshawar Zalmi | Nahid Rana | 112/6 | 14.4 |
| 7 | Hyderabad Innings | Hassan Khan | Peshawar Zalmi | Aaron Hardie | 121/7 | 16.1 |
| 8 | Hyderabad Innings | Irfan Khan Niazi | Peshawar Zalmi | Mohammad Basit Ali | 126/8 | 17.2 |
| 9 | Hyderabad Innings | Hunain Shah | Peshawar Zalmi | Luke Wood | 129/9 | 17.5 |
| 10 | Hyderabad Innings | Mohammad Ali | Peshawar Zalmi | Luke Wood | 129/10 | 18.0 |
| 1 | Peshawar Innings | Babar Azam | Hyderabad Kingsmen | Mohammad Ali | 0/1 | 0.1 |
| 2 | Peshawar Innings | Mohammad Haris | Hyderabad Kingsmen | Mohammad Ali | 7/2 | 0.6 |
| 3 | Peshawar Innings | Kusal Mendis | Hyderabad Kingsmen | Akif Javed | 26/3 | 3.4 |
| 4 | Peshawar Innings | Michael Bracewell | Hyderabad Kingsmen | Akif Javed | 40/4 | 5.2 |
| 5 | Peshawar Innings | Abdul Samad | Hyderabad Kingsmen | Hunain Shah | 118/5 | 13.6 |
Match 15 League Stage Fall of Wickets Timeline
| Wicket Number | Innings Phase | Batsman Dismissed | Bowling Team | Bowler Involved | Score at Dismissal | Over and Delivery |
| 1 | Hyderabad Innings | Saim Ayub | Peshawar Zalmi | Luke Wood | 11/1 | 1.4 |
| 2 | Hyderabad Innings | Usman Khan | Peshawar Zalmi | Iftikhar Ahmed | 22/2 | 3.1 |
| 3 | Hyderabad Innings | Maaz Sadaqat | Peshawar Zalmi | Iftikhar Ahmed | 31/3 | 4.5 |
| 4 | Hyderabad Innings | Glenn Maxwell | Peshawar Zalmi | Iftikhar Ahmed | 34/4 | 5.2 |
| 5 | Hyderabad Innings | Kusal Perera | Peshawar Zalmi | Sufiyan Muqeem | 116/5 | 14.3 |
| 6 | Hyderabad Innings | Marnus Labuschagne | Peshawar Zalmi | Iftikhar Ahmed | 136/6 | 16.5 |
| 7 | Hyderabad Innings | Hassan Khan | Peshawar Zalmi | Sufiyan Muqeem | 141/7 | 17.2 |
| 8 | Hyderabad Innings | Irfan Khan Niazi | Peshawar Zalmi | Sufiyan Muqeem | 143/8 | 17.5 |
| 9 | Hyderabad Innings | Hunain Shah | Peshawar Zalmi | Sufiyan Muqeem | 145/9 | 18.1 |
| 10 | Hyderabad Innings | Mohammad Ali | Peshawar Zalmi | Luke Wood | 145/10 | 18.2 |
| 1 | Peshawar Innings | Mohammad Haris | Hyderabad Kingsmen | Saim Ayub | 11/1 | 1.3 |
| 2 | Peshawar Innings | Kusal Mendis | Hyderabad Kingsmen | Saim Ayub | 45/2 | 4.4 |
| 3 | Peshawar Innings | Babar Azam | Hyderabad Kingsmen | Hassan Khan | 74/3 | 8.5 |
| 4 | Peshawar Innings | Michael Bracewell | Hyderabad Kingsmen | Mohammad Ali | 102/4 | 13.1 |
| 5 | Peshawar Innings | Aaron Hardie | Hyderabad Kingsmen | Hunain Shah | 124/5 | 16.4 |
| 6 | Peshawar Innings | Aamer Jamal | Hyderabad Kingsmen | Mohammad Ali | 132/6 | 18.3 |
Grand Final Batting Partnership Progress Timeline
| Wicket Phase | Batting Partnership Members | Franchise Name | Runs Accumulated | Total Balls Faced | Strategic Scoring Rate |
| 1st Wicket | Maaz Sadaqat and Saim Ayub | Hyderabad Kingsmen | 14 | 12 | 7.00 runs per over |
| 2nd Wicket | Saim Ayub and Marnus Labuschagne | Hyderabad Kingsmen | 29 | 22 | 7.90 runs per over |
| 3rd Wicket | Marnus Labuschagne and Glenn Maxwell | Hyderabad Kingsmen | 29 | 23 | 7.56 runs per over |
| 4th Wicket | Glenn Maxwell and Usman Khan | Hyderabad Kingsmen | 17 | 14 | 7.28 runs per over |
| 1st Wicket | Mohammad Haris and Babar Azam | Peshawar Zalmi | 0 | 1 | 0.00 runs per over |
| 2nd Wicket | Mohammad Haris and Kusal Mendis | Peshawar Zalmi | 7 | 5 | 8.40 runs per over |
| 3rd Wicket | Kusal Mendis and Michael Bracewell | Peshawar Zalmi | 19 | 16 | 7.12 runs per over |
| 4th Wicket | Michael Bracewell and Aaron Hardie | Peshawar Zalmi | 14 | 10 | 8.40 runs per over |
| 5th Wicket | Aaron Hardie and Abdul Samad | Peshawar Zalmi | 78 | 52 | 9.00 runs per over |
Regular Season Match 15 Middle Order Partnership Timeline
| Wicket Phase | Batting Partnership Members | Franchise Name | Runs Accumulated | Total Balls Faced | Strategic Scoring Rate |
| 5th Wicket | Kusal Perera and Marnus Labuschagne | Hyderabad Kingsmen | 82 | 55 | 8.94 runs per over |
| 6th Wicket | Marnus Labuschagne and Hassan Khan | Hyderabad Kingsmen | 20 | 14 | 8.57 runs per over |
| 3rd Wicket | Kusal Mendis and Babar Azam | Peshawar Zalmi | 29 | 25 | 6.96 runs per over |
| 4th Wicket | Babar Azam and Michael Bracewell | Peshawar Zalmi | 27 | 26 | 6.23 runs per over |
| 5th Wicket | Michael Bracewell and Aaron Hardie | Peshawar Zalmi | 22 | 20 | 6.60 runs per over |
Powerplay Strategic Scoring Comparison Timeline
| Match Reference | Franchise Name | Powerplay Phase | Score at End of Phase | Wickets Lost in Phase | Total Boundaries Smashed |
| Match 15 | Peshawar Zalmi | First 6 Overs | 56/2 | 2 | 6 fours and 2 sixes |
| Match 15 | Hyderabad Kingsmen | First 6 Overs | 38/4 | 4 | 4 fours and 0 sixes |
| Grand Final | Hyderabad Kingsmen | First 6 Overs | 45/2 | 2 | 5 fours iand 1 six |
| Grand Final | Peshawar Zalmi | First 6 Overs | 42/4 | 4 | 4 fours and 1 six |
Grand Final Boundary Distribution and Milestone Tracker
| Batting Franchise | Individual Top Boundary Hitter | Fours Cleared | Sixes Cleared | Total Boundary Runs | Team Inning Score Percentage |
| Hyderabad Kingsmen | Saim Ayub | 5 | 2 | 32 runs | 24.80 percent |
| Peshawar Zalmi | Aaron Hardie | 9 | 0 | 36 runs | 27.69 percent |
| Peshawar Zalmi | Abdul Samad | 3 | 4 | 36 runs | 27.69 percent |
Match 15 Boundary Distribution and Milestone Tracker
| Batting Franchise | Individual Top Boundary Hitter | Fours Cleared | Sixes Cleared | Total Boundary Runs | Team Inning Score Percentage |
| Hyderabad Kingsmen | Kusal Perera | 6 | 2 | 36 runs | 24.82 percent |
| Peshawar Zalmi | Iftikhar Ahmed | 2 | 2 | 20 runs | 13.69 percent |
Championship Death Overs Acceleration Metric Timeline
| Match Reference | Batting Franchise | Death Phase | Runs Scored | Wickets Conceded | Scoring Run Rate in Phase |
| Match 15 | Hyderabad Kingsmen | Overs 16 to 20 | 14 runs | 5 wickets | 3.50 runs per over |
| Match 15 | Peshawar Zalmi | Overs 16 to 20 | 22 runs | 1 wicket | 5.50 runs per over |
| Grand Final | Hyderabad Kingsmen | Overs 16 to 20 | 17 runs | 4 wickets | 5.66 runs per over |
| Grand Final | Peshawar Zalmi | Overs 16 to 20 | 12 runs | 0 wickets | 9.00 runs per over |
| READ ALSO: Gulf giants vs Desert vipers timeline |









